2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))

2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №0
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №1
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №2
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №3
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №4
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №5
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №6
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №7
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №8
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №9
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №10
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №0
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №1
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №2
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №3
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №4
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №5
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №6
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №7
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №8
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №9
2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))— фото №10

2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))

Код товара

120041
Сенсор отпечатков пальцев

Touch ID
Год релиза

2023
Операционная система

macOS Monterey

Характеристики 2023 Apple MacBook Pro 16.2″ серебристый (Apple M2 Max, 32Gb, SSD 1024Gb, M2 Max (38 GPU))

Основные параметры

Сенсор отпечатков пальцев:
Touch ID
Год релиза:
2023
Операционная система:
macOS Monterey
Производитель:
Apple
Серия:
Тип устройства:

Внешний вид

Цвет:
серебристый

Экран

Разрешение экрана:
3456x2234 точек
Частота обновления экрана:
120 Гц
Тип дисплея:
Liquid Retina XDR
Тип матрицы:
IPS
Яркость экрана:
500 кд/м²
Диагональ:
16,2″

Оперативная память

Оперативная память:
32 ГБ LPDDR4X

Процессор

Процессор:
Apple M2 Max (38 GPU cores)

Накопители

Объем SSD диска:
1024Gb
Встроенный картридер:
SD
SDHC
SDXC

Графика

Дискретная видеокарта:
Отсутствует
Встроенная видеокарта:
Apple M2 Max (38 GPU cores)

Мультимедиа

Веб-камера:
1080p FaceTime HD camera

Подключение

HDMI:
Да
Thunderbolt/USB 4:
4 шт
Интерфейсы дополнительно:
3.5mm jack

Связь

Wi-Fi:
802.11ax
BlueTooth:
v5.3

Управление

Указатель:
Трекпад Force Touch

Питание

Время автономной работы (максимальное):
22 ч
Аккумулятор:
100 Вт/ч

Комплектация

Раскладка клавиатуры:
русская

Дополнительная информация

Комплектация:
MacBook Pro, Адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт

Корпус

Размеры (ШxВxГ):
355,7 x 248,1 x 16,8 мм
Вес:
2,16 кг

Прочие

Гарантия:
12 месяцев
Гарантия продавца:
24 месяца